Bianco
Nunziante, Dario
Nero
Seletsky, Grigory
Luogo
Napoli
Data
Torneo
Turno
2
Risultato
Vince il Bianco
[Event "Memorial Lucio Gatto"]
[Site "Napoli"]
[Date "2023.03.09"]
[Round "2"]
[White "Nunziante, Dario"]
[Black "Seletsky, Grigory"]
[Result "1-0"]
[ECO "B51"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2023.03.02"]
[SourceVersionDate "2023.04.15"]
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nc6 4. Bxc6+ bxc6 5. O-O e5 6. c3 Bg4 7. h3 Bh5 8.
g4 Bg6 9. d4 cxd4 10. cxd4 f6 11. Nc3 Ne7 12. dxe5 dxe5 13. Be3 Qa5 14. Qc2 Qa6
15. Rfd1 h5 16. Kg2 hxg4 17. hxg4 Nc8 18. Nd2 Nd6 19. Nb3 Be7 20. Nc5 Qc8 21.
f3 Nc4 22. Bf2 O-O 23. Ne2 Bf7 24. Ng3 g6 25. b3 Nb6 26. Rh1 Rd8 27. Rh2 Bf8
28. Rah1 Bg7 29. Qc1 Rd6 30. Rh7 Qf8 31. Nb7 Nc8 32. Bc5 Rb8 33. Nxd6 Bxb3 34.
Nxc8 Qxc8 35. axb3 1-0
[Site "Napoli"]
[Date "2023.03.09"]
[Round "2"]
[White "Nunziante, Dario"]
[Black "Seletsky, Grigory"]
[Result "1-0"]
[ECO "B51"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2023.03.02"]
[SourceVersionDate "2023.04.15"]
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nc6 4. Bxc6+ bxc6 5. O-O e5 6. c3 Bg4 7. h3 Bh5 8.
g4 Bg6 9. d4 cxd4 10. cxd4 f6 11. Nc3 Ne7 12. dxe5 dxe5 13. Be3 Qa5 14. Qc2 Qa6
15. Rfd1 h5 16. Kg2 hxg4 17. hxg4 Nc8 18. Nd2 Nd6 19. Nb3 Be7 20. Nc5 Qc8 21.
f3 Nc4 22. Bf2 O-O 23. Ne2 Bf7 24. Ng3 g6 25. b3 Nb6 26. Rh1 Rd8 27. Rh2 Bf8
28. Rah1 Bg7 29. Qc1 Rd6 30. Rh7 Qf8 31. Nb7 Nc8 32. Bc5 Rb8 33. Nxd6 Bxb3 34.
Nxc8 Qxc8 35. axb3 1-0