Bianco
Buonanno, Raffaele
ELO Bianco
2191
Nero
Orfini, Nicolo`
ELO Nero
2238
Luogo
http://www.chessbomb.com
Data
Turno
7
Risultato
Patta
[Event "Italian Team Chess Championship 2022"]
[Site "http://www.chessbomb.com"]
[Date "2022.04.23"]
[Round "7"]
[White "Buonanno, Raffaele"]
[Black "Orfini, Nicolo`"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E81"]
[WhiteElo "2191"]
[BlackElo "2238"]
[PlyCount "33"]
[EventDate "2022.??.??"]
[TimeControl "5400+30"]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:03]} 2. c4 {[%emt 0:00:16]} g6 {
[%emt 0:00:04]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:11]} Bg7 {[%emt 0:00:05]} 4. e4 {
[%emt 0:00:28]} d6 {[%emt 0:00:04]} 5. f3 {[%emt 0:00:25]} O-O {[%emt 0:00:06]}
6. Nge2 {[%emt 0:00:48]} a6 {[%emt 0:00:17]} 7. Be3 {[%emt 0:01:57]} b5 {
[%emt 0:00:39]} 8. Nf4 {[%emt 0:10:39]} c6 {[%emt 0:08:32]} 9. c5 {
[%emt 0:09:36]} dxc5 {[%emt 0:09:48]} 10. dxc5 {[%emt 0:00:03]} Nfd7 {
[%emt 0:01:42]} 11. Be2 {[%emt 0:23:21]} a5 {[%emt 0:14:59]} 12. Nd3 {
[%emt 0:06:25]} a4 {[%emt 0:02:28]} 13. a3 {[%emt 0:04:53]} Na6 {[%emt 0:05:30]
} 14. O-O {[%emt 0:00:48]} Ne5 {[%emt 0:07:35]} 15. Nxe5 {[%emt 0:02:55]} Bxe5
{[%emt 0:00:33]} 16. f4 {[%emt 0:00:33]} Bg7 {[%emt 0:01:06]} 17. f5 {
[%emt 0:09:14]} 1/2-1/2