Bianco
Tortorella, Eduardo
ELO Bianco
1493
Nero
Angelotti, Mario
ELO Nero
1718
Luogo
Napoli ITA
Data
Torneo
Turno
1
Risultato
Vince il Nero
[Event "VI Torneo Parthenope A"]
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2014.05.22"]
[Round "1"]
[White "Tortorella, Eduardo"]
[Black "Angelotti, Mario"]
[WhiteElo "1493"]
[BlackElo "1718"]
[Result "0-1"]
[ECO "C44"]
[PlyCount "66"]
[EventDate "2014.05.22"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d3 Nc6 4. c3 d5 5. Bg5 Qd6 6. exd5 Nxd5 7. Be2 Be7 8.
Bxe7 Ndxe7 9. O-O Bf5 10. Qb3 O-O 11. d4 e4 12. Nh4 Be6 13. Bc4 Na5 14. Qa4
Nxc4 15. b4 Nb6 16. Qc2 Qf4 17. g3 Qg4 18. Nd2 f5 19. Rae1 Ng6 20. Nxg6 Qxg6
21. f3 f4 22. Rf2 e3 23. Qxg6 hxg6 24. Rfe2 Bxa2 25. Ne4 Bc4 26. Rb2 Nd5 27.
Kg2 Nf6 28. Nc5 b6 29. Ne4 Nxe4 30. fxe4 f3+ 31. Kh3 f2 32. Rbb1 f1=Q+ 33. Rxf1
Rxf1 0-1
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2014.05.22"]
[Round "1"]
[White "Tortorella, Eduardo"]
[Black "Angelotti, Mario"]
[WhiteElo "1493"]
[BlackElo "1718"]
[Result "0-1"]
[ECO "C44"]
[PlyCount "66"]
[EventDate "2014.05.22"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d3 Nc6 4. c3 d5 5. Bg5 Qd6 6. exd5 Nxd5 7. Be2 Be7 8.
Bxe7 Ndxe7 9. O-O Bf5 10. Qb3 O-O 11. d4 e4 12. Nh4 Be6 13. Bc4 Na5 14. Qa4
Nxc4 15. b4 Nb6 16. Qc2 Qf4 17. g3 Qg4 18. Nd2 f5 19. Rae1 Ng6 20. Nxg6 Qxg6
21. f3 f4 22. Rf2 e3 23. Qxg6 hxg6 24. Rfe2 Bxa2 25. Ne4 Bc4 26. Rb2 Nd5 27.
Kg2 Nf6 28. Nc5 b6 29. Ne4 Nxe4 30. fxe4 f3+ 31. Kh3 f2 32. Rbb1 f1=Q+ 33. Rxf1
Rxf1 0-1