Bianco
Franzese, Luigi
ELO Bianco
1838
Nero
Miccoli, Livio
ELO Nero
1704
Luogo
Napoli ITA
Data
Torneo
Turno
2
Risultato
Vince il Bianco
[Event "VI Open Natale Vomero"]
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2010.11.12"]
[Round "2"]
[White "Franzese, Luigi"]
[Black "Miccoli, Livio"]
[Result "1-0"]
[ECO "C03"]
[WhiteElo "1838"]
[BlackElo "1704"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2010.11.05"]
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Ne7 4. Bd3 b6 5. Ne2 Nbc6 6. O-O Nb4 7. Bb5+ Bd7 8.
Bxd7+ Qxd7 9. a3 Nbc6 10. b4 dxe4 11. Nxe4 Nf5 12. Bb2 Rd8 13. c3 Be7 14. Qc2
O-O 15. Rad1 Nd6 16. c4 Nxe4 17. Qxe4 Bf6 18. Qc2 Ne7 19. Rfe1 c6 20. Ng3 g6
21. Ne4 Bg7 22. d5 exd5 23. Bxg7 Kxg7 24. cxd5 cxd5 25. Rd2 Qf5 26. Qb2+ f6 27.
Ng3 Qd7 28. Red1 Qe6 29. Re2 Qf7 30. b5 Rd7 31. Ne4 Kg8 32. Red2 Rfd8 33. Nxf6+
1-0
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2010.11.12"]
[Round "2"]
[White "Franzese, Luigi"]
[Black "Miccoli, Livio"]
[Result "1-0"]
[ECO "C03"]
[WhiteElo "1838"]
[BlackElo "1704"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2010.11.05"]
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Ne7 4. Bd3 b6 5. Ne2 Nbc6 6. O-O Nb4 7. Bb5+ Bd7 8.
Bxd7+ Qxd7 9. a3 Nbc6 10. b4 dxe4 11. Nxe4 Nf5 12. Bb2 Rd8 13. c3 Be7 14. Qc2
O-O 15. Rad1 Nd6 16. c4 Nxe4 17. Qxe4 Bf6 18. Qc2 Ne7 19. Rfe1 c6 20. Ng3 g6
21. Ne4 Bg7 22. d5 exd5 23. Bxg7 Kxg7 24. cxd5 cxd5 25. Rd2 Qf5 26. Qb2+ f6 27.
Ng3 Qd7 28. Red1 Qe6 29. Re2 Qf7 30. b5 Rd7 31. Ne4 Kg8 32. Red2 Rfd8 33. Nxf6+
1-0