Bianco
Di Meo, Antonio
ELO Bianco
1784
Nero
Sciaudone, Francesco
ELO Nero
1575
Luogo
Napoli ITA
Data
Torneo
Turno
2
Risultato
Vince il Bianco
[Event "V Torneo Inverno Vomero"]
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2010.01.21"]
[Round "2"]
[White "Di Meo, Antonio"]
[Black "Sciaudone, Francesco"]
[Result "1-0"]
[ECO "A01"]
[WhiteElo "1784"]
[BlackElo "1575"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2010.01.14"]
1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 d5 4. Bb5 Bd6 5. f4 Qe7 6. Nf3 f6 7. fxe5 fxe5 8. c4
dxc4 9. Bxc4 Bg4 10. Be2 Bxf3 11. Bxf3 e4 12. Bh5+ Kd8 13. g3 Ne5 14. Be2 Qf6
15. Nc3 Nd3+ 16. Bxd3 exd3 17. Rf1 Qg6 18. Qf3 c6 19. Qf7 Ne7 20. Qxg6 hxg6 21.
Ne4 Kd7 22. Rf7 Rxh2 23. Nxd6 Kxd6 24. O-O-O Rg2 25. Rdf1 Rxg3 26. Rxg7 Rf8 27.
Ba3+ c5 28. Rxf8 b5 29. Bxc5+ Kxc5 30. Rxe7 a6 31. Rf6 a5 32. Kb2 Rg2 33. Re5+
1-0
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2010.01.21"]
[Round "2"]
[White "Di Meo, Antonio"]
[Black "Sciaudone, Francesco"]
[Result "1-0"]
[ECO "A01"]
[WhiteElo "1784"]
[BlackElo "1575"]
[PlyCount "65"]
[EventDate "2010.01.14"]
1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 d5 4. Bb5 Bd6 5. f4 Qe7 6. Nf3 f6 7. fxe5 fxe5 8. c4
dxc4 9. Bxc4 Bg4 10. Be2 Bxf3 11. Bxf3 e4 12. Bh5+ Kd8 13. g3 Ne5 14. Be2 Qf6
15. Nc3 Nd3+ 16. Bxd3 exd3 17. Rf1 Qg6 18. Qf3 c6 19. Qf7 Ne7 20. Qxg6 hxg6 21.
Ne4 Kd7 22. Rf7 Rxh2 23. Nxd6 Kxd6 24. O-O-O Rg2 25. Rdf1 Rxg3 26. Rxg7 Rf8 27.
Ba3+ c5 28. Rxf8 b5 29. Bxc5+ Kxc5 30. Rxe7 a6 31. Rf6 a5 32. Kb2 Rg2 33. Re5+
1-0