Bianco
Borrelli, Salvatore
ELO Bianco
1960
Nero
Di Meo, Antonio
ELO Nero
1951
Luogo
Napoli ITA
Data
Turno
5
Risultato
Patta
[Event "IV Torneo Parthenope"]
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2012.04.26"]
[Round "5"]
[White "Borrelli, Salvatore"]
[Black "Di Meo, Antonio"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A07"]
[WhiteElo "1960"]
[BlackElo "1951"]
[PlyCount "116"]
[EventDate "2012.03.22"]
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O O-O 5. d3 d5 6. Nbd2 c6 7. e4 dxe4 8.
dxe4 Bg4 9. h3 Bxf3 10. Qxf3 Qc7 11. Nc4 Nbd7 12. Bf4 e5 13. Bg5 h6 14. Be3 b5
15. Nd2 Rfd8 16. a4 Nf8 17. Qe2 Ne6 18. axb5 cxb5 19. c3 Ne8 20. Ra2 Nd6 21.
Rfa1 a5 22. h4 a4 23. Bf1 Rac8 24. Bh3 f5 25. exf5 gxf5 26. Qh5 Qf7 27. Qxf7+
Kxf7 28. Bb6 Rd7 29. Bg2 e4 30. Be3 Kg6 31. f3 exf3 32. Bxf3 Nc5 33. Be2 Re7
34. Bxc5 Rxc5 35. Kf2 Rce5 36. Re1 Re3 37. Raa1 R3e6 38. Bf3 Ne4+ 39. Nxe4 fxe4
40. Be2 e3+ 41. Kg2 Re5 42. Rad1 Kf7 43. Rd3 Rf5 44. Rf1 Rxf1 45. Kxf1 b4 46.
cxb4 Bxb2 47. Bf3 a3 48. Ke2 Kg7 49. Bd5 Bc1 50. b5 Rc7 51. Bb3 a2 52. Bxa2
Rc2+ 53. Ke1 Rxa2 54. Rb3 Rb2 55. Rxb2 Bxb2 56. b6 Be5 57. g4 Bf4 58. b7 Kf6
1/2-1/2
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2012.04.26"]
[Round "5"]
[White "Borrelli, Salvatore"]
[Black "Di Meo, Antonio"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A07"]
[WhiteElo "1960"]
[BlackElo "1951"]
[PlyCount "116"]
[EventDate "2012.03.22"]
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O O-O 5. d3 d5 6. Nbd2 c6 7. e4 dxe4 8.
dxe4 Bg4 9. h3 Bxf3 10. Qxf3 Qc7 11. Nc4 Nbd7 12. Bf4 e5 13. Bg5 h6 14. Be3 b5
15. Nd2 Rfd8 16. a4 Nf8 17. Qe2 Ne6 18. axb5 cxb5 19. c3 Ne8 20. Ra2 Nd6 21.
Rfa1 a5 22. h4 a4 23. Bf1 Rac8 24. Bh3 f5 25. exf5 gxf5 26. Qh5 Qf7 27. Qxf7+
Kxf7 28. Bb6 Rd7 29. Bg2 e4 30. Be3 Kg6 31. f3 exf3 32. Bxf3 Nc5 33. Be2 Re7
34. Bxc5 Rxc5 35. Kf2 Rce5 36. Re1 Re3 37. Raa1 R3e6 38. Bf3 Ne4+ 39. Nxe4 fxe4
40. Be2 e3+ 41. Kg2 Re5 42. Rad1 Kf7 43. Rd3 Rf5 44. Rf1 Rxf1 45. Kxf1 b4 46.
cxb4 Bxb2 47. Bf3 a3 48. Ke2 Kg7 49. Bd5 Bc1 50. b5 Rc7 51. Bb3 a2 52. Bxa2
Rc2+ 53. Ke1 Rxa2 54. Rb3 Rb2 55. Rxb2 Bxb2 56. b6 Be5 57. g4 Bf4 58. b7 Kf6
1/2-1/2