Bianco
Parise, Mariano
ELO Bianco
1645
Nero
Di Pascale, Raffaele
ELO Nero
1443
Luogo
Napoli ITA
Data
Torneo
Turno
1
Risultato
Vince il Bianco
[Event "C.to Provinciale NA"]
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2013.12.05"]
[Round "1"]
[White "Parise, Mariano"]
[Black "Di Pascale, Raffaele"]
[WhiteElo "1645"]
[BlackElo "1443"]
[Result "1-0"]
[ECO "E81"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2013.12.05"]
1. c4 Nf6 2. d4 d6 3. Nc3 g6 4. e4 Bg7 5. f3 O-O 6. Be3 Nbd7 7. g3 e5 8. Nge2
exd4 9. Nxd4 Re8 10. Qd2 Nf8 11. O-O-O Ne6 12. Nde2 Nd7 13. Nd5 Nb6 14. Nec3
Nxd5 15. Nxd5 Bd7 16. Bg2 Bc6 17. Nc3 Qe7 18. h4 h5 19. Bh6 Rad8 20. Bxg7 Kxg7
21. Rde1 Rh8 22. f4 Rdf8 23. Nd5 Bxd5 24. exd5 b6 25. dxe6 fxe6 26. Bh3 Rf6 27.
f5 gxf5 28. Qg5+ Kf7 29. Rhf1 Qd7 30. Re4 Rg6 31. Bxf5 Rxg5 32. Bxe6+ Ke7 33.
Bxd7+ Kxd7 34. hxg5 1-0
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2013.12.05"]
[Round "1"]
[White "Parise, Mariano"]
[Black "Di Pascale, Raffaele"]
[WhiteElo "1645"]
[BlackElo "1443"]
[Result "1-0"]
[ECO "E81"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2013.12.05"]
1. c4 Nf6 2. d4 d6 3. Nc3 g6 4. e4 Bg7 5. f3 O-O 6. Be3 Nbd7 7. g3 e5 8. Nge2
exd4 9. Nxd4 Re8 10. Qd2 Nf8 11. O-O-O Ne6 12. Nde2 Nd7 13. Nd5 Nb6 14. Nec3
Nxd5 15. Nxd5 Bd7 16. Bg2 Bc6 17. Nc3 Qe7 18. h4 h5 19. Bh6 Rad8 20. Bxg7 Kxg7
21. Rde1 Rh8 22. f4 Rdf8 23. Nd5 Bxd5 24. exd5 b6 25. dxe6 fxe6 26. Bh3 Rf6 27.
f5 gxf5 28. Qg5+ Kf7 29. Rhf1 Qd7 30. Re4 Rg6 31. Bxf5 Rxg5 32. Bxe6+ Ke7 33.
Bxd7+ Kxd7 34. hxg5 1-0