Bianco
Di Giovine, Massimo
ELO Bianco
1690
Nero
Somma, Erminio
ELO Nero
1512
Luogo
Napoli ITA
Data
Torneo
Turno
2
Risultato
Vince il Bianco
[Event "I Open Sociale Caissa"]
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2015.06.11"]
[Round "2"]
[White "Di Giovine, Massimo"]
[Black "Somma, Erminio"]
[WhiteElo "1690"]
[BlackElo "1512"]
[Result "1-0"]
[ECO "A85"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2015.06.04"]
1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 d6 5. e3 Bg7 6. Bd3 O-O 7. O-O Qe8 8. Re1
e5 9. e4 fxe4 10. Nxe4 Nxe4 11. Bxe4 Kh8 12. Rb1 c6 13. dxe5 dxe5 14. b3 Bf5
15. Qc2 Nd7 16. Bb2 Bxe4 17. Qxe4 Rf5 18. Qe3 Qb8 19. Rbd1 Qc7 20. Ng5 Re8 21.
Ne4 Ref8 22. f3 Rh5 23. Ng3 Bh6 24. Qd3 Qb6+ 25. Kh1 Nc5 26. Bxe5+ Rxe5 27. Qd4
Nd7 28. Qxd7 Rxe1+ 29. Rxe1 Qf2 30. Re2 Qb6 31. Qe7 a5 32. Ne4 Qd4 33. Nd6 Bd2
34. Qxf8# 1-0
[Site "Napoli ITA"]
[Date "2015.06.11"]
[Round "2"]
[White "Di Giovine, Massimo"]
[Black "Somma, Erminio"]
[WhiteElo "1690"]
[BlackElo "1512"]
[Result "1-0"]
[ECO "A85"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2015.06.04"]
1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 d6 5. e3 Bg7 6. Bd3 O-O 7. O-O Qe8 8. Re1
e5 9. e4 fxe4 10. Nxe4 Nxe4 11. Bxe4 Kh8 12. Rb1 c6 13. dxe5 dxe5 14. b3 Bf5
15. Qc2 Nd7 16. Bb2 Bxe4 17. Qxe4 Rf5 18. Qe3 Qb8 19. Rbd1 Qc7 20. Ng5 Re8 21.
Ne4 Ref8 22. f3 Rh5 23. Ng3 Bh6 24. Qd3 Qb6+ 25. Kh1 Nc5 26. Bxe5+ Rxe5 27. Qd4
Nd7 28. Qxd7 Rxe1+ 29. Rxe1 Qf2 30. Re2 Qb6 31. Qe7 a5 32. Ne4 Qd4 33. Nd6 Bd2
34. Qxf8# 1-0