NASTROTEX CUFRA PARTENOPEA
Da sinistra: Duilio Collutiis, Pierluigi Piscopo, Roberto Cerrato (Capitano), Nicola Altini, David Alberto, Inna Lasman, Dimitrios Mastrovasilis, Jolanta Zawdazka
MASTER - La ASD Scacchistica Partenopea si presenta al nastro di partenza col nome di NASTROTEX CUFRA PARTENOPEA (GM Mastrovasilis Dimitrios 2576 GRE, GM David Alberto 2512 ITA, IM Altini Nicola 2393 ITA, WGM Zawadzka Jolanta 2351 POL, IM Collutiis Duilio 2334 ITA, IM Piscopo Pierluigi 2312 ITA, Gilardi Davide 2018 ITA, Iasman Inna 1896 FRA, Cerrato Roberto (Capitano)1831 ITA, Angelotti Mario 1680 ITA) per difendere il proprio nome ed i propri colori contro squadre vincitrici delle scorse edizioni.
FEMMINILE - Le vincitrici delle ultime tredici edizioni partiranno dalle prime tre posizioni del ranking iniziale: Caissa Italia Pentole Agnelli, Chieti e le Campionesse in carica del Pedone Isolano guidate da tre straniere di livello internazionale, Yuliia Osmak, Monika Socko e Sophie Milliet. In questo torneo vedremo le migliori italiane, Marina Brunello, Olga Zimina, Tea Gueci e Mariagrazia De Rosa.
OBIETTIVO RISARCIMENTO PADOVA vince la 55a FINALE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE MASTER 2024
Nella Finale FEMMINILE, la vittoria è andata alla squadra PEDONE ISOLANO che è anche Campione Italiano a Squadre Femminile FSI U18.
Congratulazioni ai vincitori ed a tutti i partecipanti!
SI INIZIA
CIS Master e Femminile 2024
Padova favorita ma se la dovrà vedere con Misilmeri Modena Arzachess (Eljanov!) Lazio e Chieti 1°T LIVE h.15:30
Si disputa dal 8 al 14 aprile a Vasto (Chieti) la 55esima edizione del Campionato Italiano a Squadre Serie Master, con in programma anche la sedicesima edizione del Femminile che prenderà il via il 10 aprile.
Prevista una diretta sul Canale You Tube di Mr Chess (al secolo M Marzano) con commentatori tecnici MF Formento, MF Napoli, MF Ramondino, CMF Bellincampi (1° e 7° turno), CMF Di Fonzo e CMF Zoldan.
MASTER
Anche quest’anno Obbiettivo Risarcimento Padova (Saric, Predke, Brunello, Dvirnyy e Gilevych), vincitrice degli ultimi sei scudetti e degli ultimi 12 su 14, partirà da Numero Uno del Tabellone ma ben quattro squadre sono distanziate di meno di 50 punti di media Elo FIDE: Pedone Isolano Mislmeri (Shevchenko, Lodici e Barp) World Trading Lab Club 64 Modena (Dardha, Basso, Stella, Krstulovic e Di Benedetto) Costa Smeralda (Eljanov e Sonis) e Lazio Scacchi Master (Fier, Iermito e Godena).
Numero sei del tabellone ma si presenterà con una formazione molto competitiva anche Chieti (Socko, D.Rombaldoni, Garcia Palermo e Shytaj), l’ultima compagine ad aver interrotto il dominio patavino nel 2016. Tra le possibile outsiders da segnalare Nastroflex Cufra Partenopea (Mastovasilis e David), Cerianese (Moroni e Pelletier), Palermitano Scacchi (Iturrizaga e Favaloro) e Arrocco Master Team- Accademia Scacchistica R (Ceres e Lumachi).
Le Squadre partecipanti
No. | Team | RtgAvg |
---|---|---|
1 | Obbiettivo Risarcimento Padova | 2521 |
2 | ASD Pedone Isolano | 2504 |
3 | World Trading Lab Club 64 | 2485 |
4 | Arzachess Costa Smeralda | 2478 |
5 | Lazio Scacchi Master | 2473 |
6 | CHIETI | 2458 |
7 | Nastroflex Cufra Partenopea | 2454 |
8 | ASD Scacchistica Cerianese | 2423 |
9 | Palermitano Scacchi | 2411 |
10 | Arrocco Master Team- Accademia Scacchistica R | 2392 |
11 | Accademia Milano | 2351 |
12 | Palmascacchi Blacks | 2308 |
13 | SS Torinese A | 2305 |
14 | C.S.B. Le Due Torri | 2304 |
15 | Mimosa Elite | 2271 |
16 | Il Grifone D’arzignano | 2203 |
Iscritti over 2400
No. | Name | Rtg | FED | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | ELJANOV, Pavel | 2706 | UKR | Arzachess Costa Smeralda | |
2 | GM | SHEVCHENKO, Kirill | 2675 | ROU | ASD Pedone Isolano | |
3 | GM | PREDKE, Alexandr | 2673 | SRB | Obbiettivo Risarcimento Padova | |
4 | GM | SARIC, Ivan | 2670 | CRO | Obbiettivo Risarcimento Padova | |
5 | GM | DARDHA, Daniel | 2630 | BEL | World Trading Lab Club 64 | |
6 | GM | ITURRIZAGA BONELLI, Eduardo | 2589 | ESP | Palermitano Scacchi | |
7 | GM | MORONI, Luca Jr | 2580 | ITA | ASD Scacchistica Cerianese | |
8 | GM | MASTROVASILIS, Dimitrios | 2576 | GRE | Nastroflex Cufra Partenopea | |
9 | GM | FIER, Alexandr | 2566 | BRA | Lazio Scacchi Master | |
10 | GM | LODICI, Lorenzo | 2565 | ITA | ASD Pedone Isolano | |
11 | GM | SOCKO, Bartosz | 2565 | POL | CHIETI | |
12 | GM | SONIS, Francesco | 2562 | ITA | Arzachess Costa Smeralda | |
13 | GM | LIVAIC, Leon | 2549 | CRO | Palmascacchi Blacks | |
14 | GM | PELLETIER, Yannick | 2524 | SUI | ASD Scacchistica Cerianese | |
15 | GM | IVANISEVIC, Ivan | 2518 | SRB | Accademia Milano | |
16 | GM | BRUNELLO, Sabino | 2515 | ITA | Obbiettivo Risarcimento Padova | |
17 | GM | DAVID, Alberto | 2512 | ITA | Nastroflex Cufra Partenopea | |
18 | IM | IERMITO, Sebastian Dario | 2511 | ITA | Lazio Scacchi Master | |
19 | GM | BASSO, Pier Luigi | 2507 | ITA | World Trading Lab Club 64 | |
20 | GM | JIANU, Vlad-Cristian | 2491 | ROU | SS Torinese A | |
21 | IM | CERES, Dragos | 2486 | MDA | Arrocco Master Team | |
22 | IM | ROMBALDONI, Denis | 2484 | ITA | CHIETI | |
23 | GM | DVIRNYY, Danyyil | 2480 | ITA | Obbiettivo Risarcimento Padova | |
24 | IM | ZWIRS, Nico | 2480 | NED | C.S.B. Le Due Torri | |
25 | IM | BARP, Alberto | 2470 | ITA | ASD Pedone Isolano | |
26 | GM | CHATALBASHEV, Boris | 2451 | DEN | Il Grifone D’arzignano | |
27 | GM | SHYTAJ, Iart Luca | 2449 | ITA | CHIETI | |
28 | IM | KRSTULOVIC, Alex | 2447 | HUN | World Trading Lab Club 64 | |
29 | GM | GODENA, Michele | 2429 | ITA | Lazio Scacchi Master | |
30 | GM | SOCKO, Monika | 2428 | POL | CHIETI | |
31 | IM | GILEVYCH, Artem | 2417 | ITA | Obbiettivo Risarcimento Padova | |
32 | FM | LUMACHI, Gabriele | 2413 | ITA | Arrocco Master Team | |
33 | IM | FAVALORO, Andrea | 2412 | ITA | Palermitano Scacchi | |
34 | GM | GLEK, Igor | 2409 | BEL | Mimosa Elite | |
35 | GM | GARCIA, Palermo Carlos Horacio | 2407 | ITA | CHIETI | |
36 | GM | STELLA, Andrea | 2403 | ITA | World Trading Lab Club 64 | |
37 | IM | DI BENEDETTO, Edoardo | 2400 | ITA | World Trading Lab Club 64 |
Il Super GM ucraino Pavel Eljanov, ingaggiato da Arzachess Costa Smeralda
Luca Moroni, come sempre iscritto con il circolo d’origine Scacchistica Cerianese
Femminile
Le vincitrici delle ultime tredici edizioni partiranno dalle prime tre posizioni del ranking iniziale: Caissa Italia Pentole Agnelli (quattro successi), Chieti (otto) e le Campionesse in carica del Pedone Isolano guidate da tre straniere di livello internazionale, Yuliia Osmak, Monika Socko e Sophie Milliet e dalle migliori tre italiane, Marina Brunello, Olga Zimina (a caccia del decimo scudetto!) e Tea Gueci.
Le Squadre partecipanti
Nr. | Squadra | EloDS |
1 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 2206 |
2 | Fischer Chieti | 2205 |
3 | Pedone Isolano | 2154 |
4 | Arrocco Women Team-Accademia Scacchi Romana | 2014 |
5 | Excelsior F | 2007 |
6 | Accademia Donne | 1854 |
7 | Pedone Isolano Girls | 1812 |
8 | Ostiascacchi Pink Team | 1697 |
9 | Matte per gli Scacchi | 1527 |
10 | Libertas Nereto Femminile | 1399 |
Iscritte over 2000
Nr. | Nome | EloI | paese | Squadra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Osmak, Yuliia | 2459 | UKR | Caissa Italia Pentole Agnelli | ||
2 | GM | Socko, Monika | 2428 | POL | Fischer Chieti | ||
3 | IM | Milliet, Sophie | 2392 | FRA | Pedone Isolano | ||
4 | IM | Brunello, Marina | 2353 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | ||
5 | IM | Zimina, Olga | 2299 | ITA | Fischer Chieti | ||
6 | WIM | Gueci, Tea | 2205 | ITA | Pedone Isolano | ||
7 | WFM | Shvedova, Alexandra | 2203 | FID | Accademia Donne | ||
8 | WFM | De Rosa, Mariagrazia Antonietta | 2077 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | ||
9 | WFM | Paolillo, Gaia | 2057 | ITA | Fischer Chieti | ||
10 | CM | Andolfatto, Maria | 2052 | ITA | Excelsior F | ||
11 | CM | Martinelli, Valeria | 2034 | ITA | Pedone Isolano | ||
12 | WFM | Messina, Roberta | 2034 | ITA | Fischer Chieti | ||
13 | WFM | Scarpa, Silvia | 2032 | ITA | Arrocco Women Team ASR | ||
14 | WFM | Raccanello, Marianna | 2024 | ITA | Arrocco Women Team ASR | ||
15 | WFM | Soyunlu, Narmin | 2013 | AZE | Arrocco Women Team ASR | ||
16 | WFM | Cassi, Elisa | 2005 | ITA | Excelsior F |
Yuliia Osmak, Campionessa nel 2022 con Caissa Italia Pentole Agnelli
Marina Brunello, 4 scudetti con Caissa Italia, 2 con Chieti e 1 con Ancona
Regolamento
I match si disputano su quattro scacchiere, con al massimo uno straniero. Le squadre del Master sono divise in due gironi da 8, dopo 7 partite le prime due di ogni girone disputano i playoff scudetto. In casi di arrivo in parità di punti squadra nei giorni, si considerano, nell’ordine, i seguenti criteri di spareggio: punti individuali; classifica avulsa tra le squadre in parità; sonneborn pesato; spareggi rapid. Anche le altre squadre disputano dei “playoff”, in modo da dare a tutti la possibilità di giocare nove partite e quindi ottenere norme. In caso di pareggio nei play-off, si ricorrerà agli spareggi di gioco rapido. Retrocedono in Serie A1 quattro squadre.
Per il Femminile ci saranno dieci squadre che si affronteranno in un torneo di 7 turni. Il torneo comincia il 10 aprile.
Il tempo di riflessione è di 1h30 per 40 mosse + 15 minuti per finire + 30 sec. di incremento dalla prima mossa.
Calendario Serie Master
8 Aprile 1° Turno ore 15:30
9 Aprile 2° Turno ore 09:00; 3° Turno ore 15:30
10 Aprile 4° Turno ore 15:00
11 Aprile 5° Turno ore 09:00; 6° Turno ore 15:30
12 Aprile 7° Turno ore 15:00
13 Aprile Play Off e Play Out ore 09:00; Eventuali spareggi ore 15:30
14 Aprile Finali ore 09:00; a seguire Eventuali spareggi